12月20日廣州珠電燃料碼頭"船提"煤炭價格表 | ||||||||
序號 | 煤種 | 低位熱值(Kcal/kg) | 煤炭價格(元/噸) | 船名 | 質量指標 | 港口堆位 | 備注 | |
1 | 神木煤3 | 5000 | 740 | 發展2/142 | 水21 灰9 揮25 硫0.45 | 珠電13 | 珠電 | 新煤 |
2 | 神木煤1 | 5580 | 830 | 發展2/142 | 水16 灰8 揮27 硫0.42 | 珠電11 | 新煤 | |
3 | 神木煤1 | 5445 | 810 | 南鑫7/1720 | 水19 灰8 揮28 硫0.34 |
珠電11 | 新煤 | |
4 | 神木煤1 | 5500 | 820 | 鵬安/72 | 水16 灰8 揮27 硫0.5 | 珠電11 | ||
5 | 神木煤1 | 5415 | 810 | 太湖313/003 | 水18 灰9 揮27 硫0.45 | 珠電11 | ||
6 | 神木煤1 | 5355 | 800 | 嘉安山/213 | 水12 灰16 揮26 硫0.5 | 珠電11 | ||
7 | 神木煤1 | 5610 | 835 | 德明海/71 | 水14 灰11 揮27 硫0.46 | 珠電11 | ||
8 | 神木煤3 | 5065 | 740 | 鵬德/70 | 水20 灰10 揮25 硫0.37 | 珠電13 | 新沙 | 新煤 |
《煤炭寶》微信公眾號客服電話 400-880-7865,【引途】珠三角地區24小時送貨上門 |