2017年9月22日廣州港新沙港碼頭動力煤炭價格表,廣州新沙港碼頭動力煤炭價格表,主要包括山西煤,神木煤,進口印尼煤,澳大利亞煤,俄羅斯煤
9月22日廣州港新沙港碼頭煤炭價格表 | ||||||||
序號 | 煤種 | 低位熱值(Kcal/kg) | 煤炭價格(元/噸) | 船名 | 質量指標 | 港口堆位 | 備注 | |
1 | 印尼煤 | 5400 | 700 | 集美順豪 | 暫無 | 04位110-270米 10位100-180米 | WJ | |
2 | 印尼煤 | 4100 | 530 | 亞鋒 | 水34 灰4.2 揮40 硫0.13 | 01痊150-180米 10位160-240米 | HH | |
3 | 印尼煤 | 4000 | 510 | 繁華 | 水35 灰6 揮39 硫0.3 | 05位200-270米 08位0-70米 11位240-280米 | HH | |
4 | 印尼煤 | 5400 | 哈莫尼 | 水22 灰5 揮39 硫0.8 | 06位0-60米,16位 07位140-200米 13位0-140米 | HH | 停售 | |
5 | 印尼煤 | 4700 | 570 | 海樂 | 水28.8 灰7.8 揮41.7 硫0.37 | 04位-20-110米 | HH | |
6 | 印尼煤 | 3600 | 470 | 活力之星 | 水39 灰6 揮40 硫0.2 | 03位150-270米 01位海側 | XFY | |
7 | 印尼煤 | 4400 | 540 | 埃托利亞 | 水31 揮41 灰3.6 硫0.15 | 01位 0-130米 10位0-100米 | XFY | |
8 | 印尼煤 | 4300 | 530 | 天空之窗 | 暫無 | 01位 09位 11位 | HR | |
9 | 澳洲煤 | 5300 | 725 | 大秦 | 水6.05 灰27.93 揮16.36 硫0.41 |
07,09,15位 | HR | |
10 | 蒙煤 | 5287 | 735 | 大唐 | 水13.9 灰13.77 揮26.11 硫0.54 | 41場 | KJ | ↑10 元 |
11 | 澳洲煤 | 5300 | 710 | 瑪利亞 | 水5.6 灰29 揮20 硫0.43 | 41位A03 | KJ | |
12 | 山西煤 | 5508 | 765 | 華海航3 | 水9.6 灰17.1 揮28.45 硫0.96 | 13位70-120米 | KJ | ↑15 元 |
14 | 澳洲煤 | 5600 | 待定 | 水9.9 灰19.9 揮28.6 硫0.72 | 待定 | KJ | 未通關 | |
15 | 山西優 | 5527 | 770 | 東疆游 | 水8 灰18.35 揮28.30 硫0.67 | 4位 | JY | |
16 | 神木煤4 | 4805 | 680 | 龍山湖/1702 | 水20 灰12 揮25 硫0.52 | 珠電14 | ZD | |
17 | 山西煤 | 5240 | 720 | 安茂山/132 | 水12 灰16 揮27 硫0.55 | 13位-20-70米 41場A03 | ZD | |
《煤炭寶》官方客服電話 400-880-7865,【引途】珠三角地區24小時送貨上門 |
2017年9月22日東莞海昌碼頭動力煤炭價格表,東莞海昌碼頭動力煤炭價格表,主要包括印尼煤、神木煤、山西煤、準煤
2017年9月22日廣州珠電碼頭"船提"煤炭價格表,主要銷售國產煤炭,只限船提,有陜西省神木煤炭,內蒙煤炭,準格爾煤炭,山西煤炭,熱值卡數在3500-7000卡之間,歡迎選購
2017年9月15日廣州港新沙港碼頭動力煤炭價格表,廣州新沙港碼頭動力煤炭價格表,主要包括山西煤,神木煤,進口印尼煤,澳大利亞煤,俄羅斯煤
2017年9月15日東莞海昌碼頭動力煤炭價格表,東莞海昌碼頭動力煤炭價格表,主要包括印尼煤、神木煤、山西煤、準煤
2017年9月15日廣州珠電碼頭"船提"煤炭價格表,主要銷售國產煤炭,只限船提,有陜西省神木煤炭,內蒙煤炭,準格爾煤炭,山西煤炭,熱值卡數在3500-7000卡之間,歡迎選購
9月15日珠海港口高欄港、鑫和碼頭、神華煤炭價格表
9月15日廣州倉庫神木塊煤、內蒙古塊煤價格表,主要有俄羅斯塊,印尼塊,煒煤塊,內蒙一精塊,二精塊和神木精0塊
9月15日廣東地區白煤&水洗無煙塊煤價格表,《煤炭寶》官方客服電話 400-880-7865,【引途】珠三角地區24小時送貨上門
2017年9月11日東莞海昌碼頭動力煤炭價格表,東莞海昌碼頭動力煤炭價格表,主要包括印尼煤、神木煤、山西煤、準煤