2017年8月26日廣東煤場倉庫神木塊煤、內蒙塊煤價格表
廣東煤場倉庫神木塊煤、內蒙塊煤價格表 | |||||||||
序號 | 煤種 | 規格 | 低位熱值(Kcal/kg) | 煤炭價格(元/噸) | 質量指標 | 港口堆位 | 船名 | 備注 | |
1 | 神木精塊 | 高卡粉 | 6100 | 710 | 水12 灰5.2 揮31.2 硫0.34 | 50場 51場 | 各輪 | LL | |
2 | 1-3塊 | 6300 | 830 | ||||||
3 | 2-5塊 | 6300 | 850 | ||||||
4 | 3-8塊 | 6300 | 870 | ||||||
5 | 4-9塊 | 6300 | 870 | ||||||
6 | 中塊 | 6400 | 880 | ||||||
7 | 印尼塊 | 3-6塊 | 4000 | 480 | 引途倉庫 | YT | |||
8 | 3-8塊 | 4500 | 530 | 引途倉庫 | YT | 熱銷 | |||
9 | 俄羅斯塊 | 2-3塊 | 5800 | 790 | 水11.84 灰6.7 揮31.1 硫0.38 | 45場 | 時代6 | SAK | |
10 | 3-8塊 | 6100 | 820 | SAK | |||||
11 | 二精煤 | 1-3塊 | 5300 | 780 | 水18.4 灰6.01 揮27.3 硫0.90 | 集裝箱 | 煤場 | YT | |
12 | 4-9塊 | 5300 | 800 | YT | |||||
13 | 中塊 | 5500 | 820 | YT | |||||
14 | 煒煤塊 | 6-0塊 | 4900 | 695 | 水12.7 灰4.46 揮30.7 硫0.14 | 散提/集裝箱 | 煤場 | YT | |
15 | 8-0塊 | 4900 | 695 | YT | |||||
16 | 中塊 | 5000 | 695 | YT | 熱銷 | ||||
17 | 大塊 | 5100 | 700 | YT | |||||
18 | 蒙精塊 | 1-3塊 | 5800 | 800 | 水11.18 灰8.68揮34.07 硫0.35 | 散提/集裝箱 | 煤場 | KJ | |
19 | 2-5塊 | 6100 | 850 | KJ | |||||
20 | 3-6塊 | 6100 | 850 | KJ | |||||
21 | 4-9塊 | 6100 | 850 | KJ | |||||
22 | 中塊 | 6200 | 860 | KJ | |||||
23 | 水洗無煙塊 | 1-3塊 | 6500 | 1250 | 水3.3 灰9.7 揮6.8 硫0.49 | 裝袋/散提/集裝箱 | 煤場 | YT | |
24 | 2-5塊 | 6800 | 1450 | YT | |||||
25 | 3-6塊 | 7200 | 1500 | YT | 熱銷 | ||||
26 | 3-8塊 | 7300 | 1550 | YT | |||||
27 | 無煙塊 | 2-5塊 | 6850 | 1300 | 水4.6 灰11.73 揮7.5 硫0.32 | 散提/集裝箱 | 煤場 | YT | |
廣東引途煤炭批發訂購電話 400-880-7865, 珠三角周邊24小時送貨上門 |
2017年8月26日廣州珠電碼頭"船提"煤炭價格表,主要銷售國產煤炭,只限船提,有陜西省神木煤炭,內蒙煤炭,準格爾煤炭,山西煤炭,熱值卡數在3500-7000卡之間,歡迎選購
2017年8月22日廣州港新沙港碼頭動力煤炭價格表,廣州新沙港碼頭動力煤炭價格表,主要包括山西煤,神木煤,進口印尼煤,澳大利亞煤,俄羅斯煤
2017年8月22日東莞海昌碼頭動力煤炭價格表,東莞海昌碼頭動力煤炭價格表,主要包括印尼煤、神木煤、山西煤、準煤
2017年8月22日廣州珠電碼頭"船提"煤炭價格表,主要銷售國產煤炭,只限船提,有陜西省神木煤炭,內蒙煤炭,準格爾煤炭,山西煤炭,熱值卡數在3500-7000卡之間,歡迎選購
2017年8月17日東莞海昌碼頭動力煤炭價格表,東莞海昌碼頭動力煤炭價格表,主要包括印尼煤、神木煤、山西煤、準煤
2017年8月17日廣州珠電碼頭"船提"煤炭價格表,主要銷售國產煤炭,只限船提,有陜西省神木煤炭,內蒙煤炭,準格爾煤炭,山西煤炭,熱值卡數在3500-7000卡之間,歡迎選購
2017年8月17日廣州港新沙港碼頭動力煤炭價格表,廣州新沙港碼頭動力煤炭價格表,主要包括山西煤,神木煤,進口印尼煤,澳大利亞煤,俄羅斯煤
2017年8月15日珠海高欄港、鑫和碼頭、神華煤炭價格表,主要包括山西煤,神木煤,進口印尼煤,澳大利亞煤
2017年8月15日廣州珠電碼頭"船提"煤炭價格表,主要銷售國產煤炭,只限船提,有陜西省神木煤炭,內蒙煤炭,準格爾煤炭,山西煤炭,熱值卡數在3500-7000卡之間,歡迎選購