2017年8月15日東莞海昌碼頭動力煤炭價格表,東莞海昌碼頭動力煤炭價格表,主要包括印尼煤、神木煤、山西煤、準煤
8月15日東莞海昌碼頭動力煤炭價格表 | ||||||||
序號 | 煤種 | 低位熱值(Kcal/kg) | 煤炭價格(元/噸) | 船名 | 質量指標 | 港口堆位 | 備注 | |
1 | 神木煤1 | 5424 | 720 | 新東莞7 | 水18.7 灰6.7 揮28.21 硫0.38 | 802垛190-280米 | HH | |
2 | 5531 | 740 | 金海強 | 水15.4 灰8.81 揮28.05 硫0.48 | 101垛0-70米 103垛360-440米 | HH | ||
3 | 神木煤2 | 5242 | 695 | 金海強 | 水17.1 灰8.81 揮28.05 硫0.48 | 201垛0-80米 | HH | |
4 | 神木煤3 | 5041 | 655 | 新東莞7 | 水17.1 灰12.56 揮26.47 硫0.52 | 701垛50-110米 | HH | |
5 | 4984 | 新東莞7 | 水17.6 灰11.8 揮25.54 硫0.28 | 外圍 | HH | |||
6 | 4881 | 645 | 伊鵬 | 水20.6 灰11.32 揮25.72 硫0.45 | 603垛265-350米 | HH | ||
7 | 神混 | 5330 | 705 | 新東莞1 | 水19.0 灰7.58 揮27.58 硫0.29 | 901垛190-230米 1201垛30-60米 | HH | |
8 | 4498 | 590 | 新東莞7 | 水22.60 灰12.92 揮24.38 硫0.51 | 902垛310-380米 1201垛10-65米 | HH | 新煤 | |
9 | 4331 | 600 | 新東莞1 | 水15.7 灰21.88 揮23.31 硫1.02 | 1102垛340-400米 | HH | ||
10 | 準2 | 5144 | 690 | 新東莞7 | 水13.4 灰16.05 揮26.8 硫0.66 | 704垛510-560米 803垛420-490米 | HH | |
11 | 伊泰 | 4656 | 630 | 國遠32 | 水21 灰13.4 揮25.06 硫0.51 | 804垛500-560米 | HH | |
12 | 4604 | 620 | 新東莞4 | 水23.30 灰10.86 揮24.85 硫0.69 | 902垛310-375米 | HH | ||
13 | 4537 | 620 | 新東莞4 | 水11.6 灰24.18 揮26.05 硫0.53 | 1003垛465-560米 | HH | ||
14 | 山西煤 | 5455 | 705 | 雷盛1 | 水10.8 灰15.51 揮28.72 硫0.83 | 104垛400-505米 | HH | |
15 | 5414 | 705 | 新東莞4 | 水9.1 灰18.93 揮27.30 硫0.67 | 402垛180-310米 | HH | ||
16 | 5412 | 705 | 新東莞9 | 水10.6 灰16.05 揮27.06 硫0.76 |
1104垛520-560米 | HH | ||
17 | 5365 | 695 | 天浩18 | 水11.40 灰16.42 揮27.03 硫0.83 | 702垛240-280米 703垛350-430米 | HH | ||
18 | 5235 | 670 | 新東莞3 | 水10.9 灰18.35 揮27.60 硫1.22 | 801垛50-140米 | HH | 新煤 | |
19 | 5127 | 680 | 新東莞4 | 水7.8 灰22.64 揮26.69 硫0.66 | 1202垛160-290米 | HH | ||
20 | 5108 | 680 | 新東莞8 | 水8.3 灰22.72 揮26.63 硫0.78 | 703垛280-350米 | HH | ||
21 | 5051 | 670 | 新東莞10 | 水9.1 灰23.2 揮23.30 硫0.72 | 503垛330-460米 | HH | ||
22 | 5026 | 660 | 金源星16 | 水10.0 灰21.92 揮26.05 硫0.97 | 902垛230-280米 | HH | ||
23 | 4970 | 660 | 新東莞3 | 水10.0 灰22.31 揮25.5 硫0.97 | 502垛200-230米 | HH | ||
24 | 4953 | 660 | 金源星16 | 水10.8 灰21.59 揮24.84 硫0.69 | 1102垛280-360米 | HH | ||
25 | 4896 | 650 | 新東莞11 | 水9.2 灰23.98 揮25.51 硫0.96 | 1003垛375-460米 1103垛460-520米 | HH | ||
26 | 4828 | 650 | 新東莞3 | 水10.1 灰24.24 揮25.63 硫0.69 | 802垛210-290米 | HH | 新煤 | |
27 | 4475 | 600 | 華強 | 水9.2 灰28.350 揮24.49 硫0.91 | 602垛200-300米 | HH | ||
28 | 印尼煤 | 5200 | 620 | 西奧多 | 水23.30 灰5.02 揮38.01 硫0.97 | 303垛360-410米 404垛450-560米 | HH | |
29 | 5000 | 600 | 亞瑟先鋒 | 水26.1 灰5.05 揮39.31 硫0.98 | 301垛120-190米 401垛0-150米 | HH | ||
30 | 4100 | 待定 | 新海碧玉 | 暫無 | 1203位360-490米 | HH | ||
31 | 3900 | 470 | 昌明2 | 水35.7 硫0.22 灰5.9 揮41.80 | 104垛505-560米 201垛100-145米 302垛250-360米 | HH | 新煤 | |
32 | 3500 | 440 | 昌盛 | 水39.90 灰4.30 揮41.10 硫0.11 | 1101垛0-170米 | HH | ||
廣東引途煤炭批發訂購電話 400-880-7865, 珠三角周邊24小時送貨上門 |
2017年8月15日廣州港新沙港碼頭動力煤炭價格表,廣州新沙港碼頭動力煤炭價格表,主要包括山西煤,神木煤,進口印尼煤,澳大利亞煤,俄羅斯煤
2017年8月9日廣州港新沙港碼頭動力煤炭價格表,廣州新沙港碼頭動力煤炭價格表,主要包括山西煤,神木煤,進口印尼煤,澳大利亞煤,俄羅斯煤
2017年8月9日東莞海昌碼頭動力煤炭價格表,東莞海昌碼頭動力煤炭價格表,主要包括印尼煤、神木煤、山西煤、準煤
2017年8月9日廣州珠電碼頭"船提"煤炭價格表,主要銷售國產煤炭,只限船提,有陜西省神木煤炭,內蒙煤炭,準格爾煤炭,山西煤炭,熱值卡數在3500-7000卡之間,歡迎選購
2017年8月2日東莞海昌碼頭動力煤炭價格表,東莞海昌碼頭動力煤炭價格表,主要包括印尼煤、神木煤、山西煤、準煤
2017年8月2日廣州港新沙港碼頭動力煤炭價格表,廣州新沙港碼頭動力煤炭價格表,主要包括山西煤,神木煤,進口印尼煤,澳大利亞煤,俄羅斯煤
2017年8月2日廣州珠電碼頭"船提"煤炭價格表,主要銷售國產煤炭,只限船提,有陜西省神木煤炭,內蒙煤炭,準格爾煤炭,山西煤炭,熱值卡數在3500-7000卡之間,歡迎選購。
2017年7月28日廣州港新沙港碼頭動力煤炭價格表,廣州新沙港碼頭動力煤炭價格表,主要包括山西煤,神木煤,進口印尼煤,澳大利亞煤,俄羅斯煤
2017年7月28日東莞海昌碼頭動力煤炭價格表,東莞海昌碼頭動力煤炭價格表,主要包括印尼煤、神木煤、山西煤、準煤